您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
2003A交/直流鉗型表●具有大口徑轉換夾鉗,可測量交/直流電流●交/直流電流可測量至2000A●輸出端可連接示波器●具有交/直流電壓,電阻功能及二極管檢驗功能
詳情介紹:
商品名稱 | 2003A交/直流鉗型表 |
型號 | 2003A |
廠家 | 日本共立 kyoritsu |
型號 | Model 2003A |
交流電流 | 400A(0-400A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(0-1700A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(1701~2000A) ±3%rdg±2dgt(50/60Hz) |
交流電壓 | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40-1kHz) |
直流電流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
直流電壓 | 400/1000V ±1%rdg±2dgt |
電阻 | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt |
連續峰值 | buzzor sounds below 50±35Ω |
頻率 | --- |
輸出電壓 | 400/2000A DC400mV/200mV |
導體尺寸 | ф55mrn max |
安全標準 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V CAT.Ⅱ1000V IEC61010-2-031,IEC6101-2-032 |
頻率響應 | 40Hz~1kHz |
耐壓 | 5550V AC for 1 minute |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
體積 | 250(L)×1050N)×49(D)mm |
重量 | 530g |
附件 | 7107 8201 9094 P6P(AA)×2 說明書 |
可選件 | 8008(AC onIy) 7014 |
在線咨詢