您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
DT97 自動量程數字萬用表數據保持自動/手動關機全功能保護顯示器尺寸:66mm×41.6mm×2.8mm外形尺寸 :190 mm×88 mm×31 mm機身重量 :550g
詳情介紹:
商品名稱 | 數字萬用表 |
型號 | DT97 |
廠家 | 山創 |
DT97 自動量程數字萬用表的技術標準
功能 | 量程 | 分辯率 | 準確度 |
直流電壓 DCV | 400mV、4V、40V、400V、1000V | 100uV | ±(0.5%+5d)1000V ±(1.0%+5d) |
交流電壓ACV | 400mV、4V、40V、400V、750V | 100uV | 400mV±(1.5%+8d) ±(1.0%+5d) |
直流電流DCA | 400uA、4000uA、40mA、400mA、10A | 0.1uA | ±(1.0%+8d);10A ±(1.2%+4d) |
交流電流ACA | 400uA、4000uA、40mA、400mA、10A | 0.1uA | ±(2.0%+4d);10A ±(1.5%+4d) |
電阻 Ω | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+8d); |
4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ | ±(0.8%+8d); | ||
40MΩ | ±(2.5%+5d); | ||
電容 C | 4nF | 1pF | ±(5.0%+30d); |
40nF | ±(2.5%+4d); | ||
400nF、4uF、40uF、200uF | ±(3.5%+4d); | ||
頻率 F | 0.01Hz---10MHz | 1Hz | ±(0.5%+4d);靈敏度:1V |
溫度 ℃ | -40℃~1000℃ | 1℃ | ±(1.0%+15d)<400< span="">℃;400<> ±(1.5%+15d)≥400℃; |
占空比 | (0.1%-99.9%) | ||
相對值測量 | √ | ||
三極管測試 HFE | 測量晶體管PNP或NPN之hFE參數,顯示范圍0~1000。 | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷測試 | 測量二極管正向壓降,被測兩點間阻值小于約70Ω,蜂鳴器發聲 | ||
電源 | 1.5V(“AAA”7﹟)×2 | ||
*大顯示 | 3999 |
在線咨詢